S.N | S.N. | GROUP AND SUBSTANCES | MINIMUM | S.N. | S.N. | GROUP AND SUBSTANCES | MINIMUM |
1 | CEREALS | 8 | DRY AND WET FRUITS | ||||
1 | BARLEY | 250 KG. | 28 | SHELLED ALMOND | 100 KG. | ||
2 | WHEAT | 250 KG. | 29 | INNER ALMOND | 25 KG. | ||
3 | RYE | 250 KG. | 30 | WALNUT IN SHELL | 100 KG. | ||
4 | MILLET | 250 KG. | 31 | WALNUT | 30 KG. | ||
5 | EGYPT | 250 KG. | 32 | PUMPKIN SEEDS | 25 KG. | ||
6 | OAT | 250 KG. | 9 | TEXTILE RAW MATERIALS | |||
2 | GRAIN PRODUCTS | 33 | GOAT HAIR CHROME | 25 KG. | |||
7 | WHEAT BRAN | 250 KG. | 34 | COTTON RESIDENCE | 100 KG. | ||
8 | WHEAT FLOUR | 250 KG. | 35 | COTTON PRESS | 200 KG. | ||
9 | RAZMOL | 250 KG. | 36 | CORE COTTON | 100 KG. | ||
3 | LEGUMES | 37 | LEAF | 25 KG. | |||
10 | BROAD BEAN | 250 KG. | 38 | WOOL | 25 KG. | ||
11 | VETCH | 250 KG. | 10 | MISCELLANEOUS MATERIALS | |||
12 | HARICOT BEAN | 250 KG. | 39 | SWEEPER WIRE | 50 KG. | ||
13 | LENTIL | 250 KG. | 11 | ANIMAL FOOD MATERIALS | |||
14 | CHICKPEA | 250 KG. | 40 | BIG MEAT | 30 KG. | ||
4 | OILY SEEDS | 41 | SMALL MEAT | 20 KG. | |||
15 | SUNFLOWER | 250 KG. | 42 | EGG | 1000 AD. | ||
16 | COTTON SEEDS | 250 KG. | 43 | FETA CHEESE | 32 KG. | ||
17 | SESAME | 100 KG. | 12 | LIVE ANIMALS | |||
5 | TROUSERS | 44 | BIGHEAD | 1 AD. | |||
18 | SUNFLOWER MEAL | 500 KG. | 45 | SMALLHEAD | 3 AD. | ||
19 | COTTON PULP | 500 KG. | 46 | CHICKEN | 100 AD. | ||
6 | NUTRITIONAL OILS | 13 | RAW LEATHER | ||||
20 | SUNFLOWER OIL | 100 KG. | 47 | CATTLE SKIN | 50 KG. | ||
21 | COTTON OIL | 100 KG. | 48 | MANDA SKIN | 50 KG. | ||
22 | OLIVE OIL | 100 KG. | 49 | MALAK SKIN | 50 KG. | ||
7 | MISCELLANEOUS FOOD ITEMS | 50 | SHEEP SKIN | 5 AD. | |||
23 | ONION | 100 KG. | 51 | LAMB SKIN | 5 AD. | ||
24 | POTATO | 100 KG. | 52 | GOAT SKIN | 5 AD. | ||
25 | COOKING OLIVES | 100 KG. | 53 | OĞLAK SKIN | 7 AD. | ||
26 | OLIVE OIL | 500 KG. | 14 | HUNTING LEATHER | |||
27 | GARLIC | 500 KG. | 54 | SANSAR SKIN | 6 AD. | ||
55 | RABBİT SKIN | 10 AD. | |||||
56 | FOX SKIN | 6 AD. |
İl Müdürümüz Erkan Alkan başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın katılımıyla proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.
SÜTAŞ Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri Analizi Lansmanı yapıldı.
Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.
TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Sayın Üyemiz, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik
Sayın Üyemiz, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde
Sayın Üyemiz, Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında...
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı...
04.12.2020 ARALIK 2020 tarihine ait günlük bültenimiz yazımız ekinde bilgilerinize arz olunur.